Department of Data Science
BSc (4 years) ยท MSc (2 years) ยท 28 courses
BSc Data Science โ 20 Courses
| Code | Course | Year | Credits | Assessment | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS101 | Introduction to Data Science Data lifecycle, Python setup, exploratory analysis, and the data science toolkit. | Y1 S1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | View Lecture โ |
| MATH101 | Calculus for Data Scientists Derivatives, integrals, multivariate calculus, and gradient descent foundations. | Y1 S1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| MATH102 | Linear Algebra Vectors, matrices, eigenvalues, and their applications in machine learning. | Y1 S1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| PROG101 | Python Programming Python fundamentals, data structures, OOP, and scripting for data workflows. | Y1 S1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| STAT101 | Statistics Fundamentals Descriptive stats, probability, distributions, hypothesis testing, and regression. | Y1 S2 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS102 | Data Wrangling & Visualization Pandas, data cleaning, joining, and visual storytelling with Matplotlib, Seaborn, Plotly. | Y1 S2 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS201 | Machine Learning Fundamentals Supervised/unsupervised learning, decision trees, SVMs, model evaluation. | Y2 S1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS202 | Database Systems & SQL Relational databases, SQL mastery, query optimization, NoSQL introduction. | Y2 S1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS203 | Exploratory Data Analysis EDA workflow, statistical testing, pattern discovery, and business storytelling. | Y2 S1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| STAT201 | Probability Theory Probability spaces, random variables, Bayesian statistics, and stochastic processes. | Y2 S1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS204 | Data Engineering Pipelines ETL, Apache Airflow, data lake architectures, and pipeline monitoring. | Y2 S2 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS205 | Big Data Technologies Spark, Hadoop, distributed processing, and streaming with Kafka. | Y2 S2 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS301 | Deep Learning Neural networks from scratch, CNNs, RNNs, Transformers, and training techniques. | Y3 S1 | 4 cr | 4 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS302 | Natural Language Processing Text processing, word embeddings, transformers, and fine-tuning LLMs. | Y3 S1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS303 | Computer Vision Image classification, object detection, segmentation, and OpenCV. | Y3 S2 | 3 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS304 | Time Series Analysis ARIMA, LSTM for sequences, anomaly detection, and forecasting. | Y3 S2 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS305 | Cloud Computing for DS AWS/GCP/Azure for data science, cloud storage, compute, and deployment. | Y3 S2 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS306 | Ethics in Data Science Bias, fairness, privacy, accountability, and responsible data practices. | Y3 S2 | 2 cr | 1 Project (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS404 | Capstone Project I First half of semester-long industry data science project with real data. | Y4 S1 | 6 cr | Capstone = 50%Progress (20%)Defense (30%) | |
| DS405 | Capstone Project II Final delivery, presentation, and written thesis of the capstone project. | Y4 S2 | 6 cr | Capstone = 80%Final Defense (20%) |
MSc Data Science โ 8 Courses
| Code | Course | Sem | Credits | Assessment | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS501 | Advanced Statistical Learning Bayesian methods, MCMC, regularization theory, and model selection at depth. | S1 | 4 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS502 | Big Data Systems & Architecture Distributed compute, data lake design, streaming systems, and cloud-native architectures. | S1 | 4 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS505 | Deep Learning & Neural Networks Vision Transformers, Diffusion Models, Graph Neural Networks, and advanced optimization. | S2 | 4 cr | Research Project (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS506 | MLOps & Production Systems CI/CD for ML, feature stores, model registries, A/B testing, and drift detection. | S2 | 4 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS601 | Advanced Topics: Generative AI LLMs, diffusion models, multimodal AI, and generative applications in industry. | S3 | 3 cr | Research Project (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| DS602 | Industry Collaboration Project Real-world project with an industry partner. Deliverable is a working data product. | S3 | 6 cr | Industry Project (100%) | |
| DS701 | Thesis Research I & II Original research contribution. Supervised by a faculty member over two semesters. | S3โ4 | 12 cr | Research Output (60%)Defense (40%) | |
| DS703 | Oral Defense & Publication Thesis defense, oral examination, and preparation of publication-ready manuscript. | S4 | 4 cr | Defense (100%) |
Department of AI Engineering
BSc (4 years) ยท MSc (2 years) ยท 26 courses
BSc AI Engineering โ 18 Core Courses
| Code | Course | Year | Credits | Assessment | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIE101 | Foundations of AI Engineering AI engineering landscape, model lifecycle, and intro to the engineering toolchain. | Y1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | View Lecture โ |
| PROG102 | Data Structures & Algorithms Arrays, trees, graphs, sorting, searching, and complexity analysis. | Y1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| SE101 | Software Engineering Principles SDLC, design patterns, version control, testing, and agile methodology. | Y1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE201 | Machine Learning Engineering Engineering perspective on ML: feature engineering, model selection, and training pipelines. | Y2 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE203 | Cloud Computing & DevOps AWS/GCP/Azure, Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines, and infrastructure as code. | Y2 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| SE201 | API Design & Microservices REST APIs, gRPC, microservice architecture, and service mesh patterns. | Y2 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE301 | MLOps & Model Deployment Model versioning, CI/CD for ML, A/B testing, drift detection, and monitoring. | Y3 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE302 | Distributed Systems for AI Distributed training, parameter servers, data parallelism, and fault tolerance. | Y3 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE303 | Real-Time Inference Pipelines Low-latency serving, streaming inference, batching, and SLA management. | Y3 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE304 | AI System Monitoring & Reliability Observability, alerting, SLOs, incident response, and root cause analysis for AI systems. | Y3 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE401 | AI System Architecture & Design System design for AI: scalability, trade-offs, case studies, and architecture patterns. | Y4 | 4 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AIE403 | Capstone Project I & II Industry-partner AI engineering project. Team builds, deploys, and monitors a production AI system. | Y4 | 12 cr | Project (80%)Defense (20%) |
Department of Artificial Intelligence
BSc (4 years) ยท MSc (2 years) ยท 30 courses
BSc Artificial Intelligence โ 22 Core Courses
| Code | Course | Year | Credits | Assessment | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI101 | Principles of Artificial Intelligence History, philosophy, core AI paradigms โ from symbolic logic to modern deep learning. | Y1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | View Lecture โ |
| AI102 | Introduction to Machine Learning Supervised learning, overfitting, regularization, and the ML pipeline from scratch. | Y1 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| MATH101 | Discrete Mathematics Logic, sets, graphs, combinatorics, and formal reasoning for AI. | Y1 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI201 | Search Algorithms & Problem Solving BFS, DFS, A*, minimax, and constraint satisfaction problems. | Y2 | 3 cr | 2 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI203 | Neural Networks Fundamentals Perceptrons, backpropagation, activation functions, and training dynamics. | Y2 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI301 | Deep Learning CNNs, RNNs, Transformers, training techniques, and PyTorch mastery. | Y3 | 4 cr | 4 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI302 | Reinforcement Learning MDPs, Q-learning, policy gradients, actor-critic, and deep RL. | Y3 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI303 | Generative Models VAEs, GANs, Diffusion Models, and Flow-based models โ theory and implementation. | Y3 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI304 | Transformer Architectures & LLMs Self-attention, BERT, GPT, fine-tuning, RLHF, and prompt engineering. | Y3 | 4 cr | 3 Projects (50%)Midterm (20%)Final (30%) | |
| AI403 | Capstone Project I & II Major AI research project with real experimental contribution and written report. | Y4 | 12 cr | Research (80%)Defense (20%) |